Results by Musher
Maren Bradley - 2012 Results
Checkpoint | Time In | Pos In | Dogs In | Run Time | Speed | Time Out | Pos Out | Dogs Out | Dogs Drop | Time In Checkpoint | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fairbanks Start/Finish | 0 | 0.00 | 02/04 12:06 | 22 | 14 | ||||||||||
Two Rivers Checkpoint | 02/04 23:52 | 22 | 14 | 17h 29m | 2.60 | 02/05 13:18 | 23 | 14 | 0 | 13h 26m | |||||
Mile 101 Dog Drop | 02/05 13:18 | 21 | 14 | 18h 57m | 4.30 | 02/05 17:21 | 18 | 13 | 1 | 4h 3m | |||||
Central Checkpoint | 02/06 0:58 | 21 | 13 | 106824h 58m | 0.00 | 02/06 8:15 | 18 | 13 | 0 | 7h 17m | |||||
Circle City Checkpoint | 02/06 22:37 | 21 | 13 | 106846h 37m | 0.00 | Scratched |
All checkpoint stats are recorded in local time.
Fairbanks Start/Finish | 0 | 0.00 | 02/04 12:06 | 22 | 14 | ||||||||||
Two Rivers Checkpoint | 02/04 23:52 | 22 | 14 | 17h 29m | 2.60 | 02/05 13:18 | 23 | 14 | 0 | 13h 26m | |||||
Mile 101 Dog Drop | 02/05 13:18 | 21 | 14 | 18h 57m | 4.30 | 02/05 17:21 | 18 | 13 | 1 | 4h 3m | |||||
Central Checkpoint | 02/06 0:58 | 21 | 13 | 106824h 58m | 0.00 | 02/06 8:15 | 18 | 13 | 0 | 7h 17m | |||||
Circle City Checkpoint | 02/06 22:37 | 21 | 13 | 106846h 37m | 0.00 | Scratched |